STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Loại sim | Đặt Mua |
1 | 0944444328 | 2,280,000 2.740.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 094*44328 Vinaphone | Đặt Mua |
2 | 0944444658 | 2,360,000 2.830.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 094*4658 Vinaphone | Đặt Mua |
3 | 0911111758 | 2,950,000 3.540.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 09*58 Vinaphone | Đặt Mua |
4 | 0911111648 | 3,290,000 3.950.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 09*111648 Vinaphone | Đặt Mua |
5 | 0911111578 | 5,100,000 6.120.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 091*578 Vinaphone | Đặt Mua |
6 | 0911111378 | 5,100,000 6.120.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 09*111378 Vinaphone | Đặt Mua |
7 | 0977777598 | 8,410,000 10.090.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 09*777598 Viettel | Đặt Mua |
8 | 0933333048 | 8,500,000 10.200.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 093*333048 Mobifone | Đặt Mua |
9 | 0904444428 | 12,400,000 14.880.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 090*444428 Mobifone | Đặt Mua |
10 | 0977777108 | 14,880,000 17.860.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 09*77108 Viettel | Đặt Mua |
11 | 0966666508 | 18,180,000 21.820.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 096*6508 Viettel | Đặt Mua |
12 | 0915555528 | 23,140,000 27.770.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 09*55528 Vinaphone | Đặt Mua |
13 | 0942000008 | 24,790,000 29.750.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 09*000008 Vinaphone | Đặt Mua |
14 | 0965555528 | 25,830,000 31.000.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 096*528 Viettel | Đặt Mua |
15 | 0903333308 | 27,270,000 32.720.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 09*08 Mobifone | Đặt Mua |
16 | 0907777758 | 27,270,000 32.720.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0907*758 Mobifone | Đặt Mua |
17 | 0987000008 | 27,270,000 32.720.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 09*0008 Viettel | Đặt Mua |
18 | 0911111468 | 28,930,000 34.720.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 09*1468 Vinaphone | Đặt Mua |
19 | 0967777738 | 28,930,000 34.720.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0967*7738 Viettel | Đặt Mua |
20 | 0973000008 | 36,160,000 43.390.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 09*000008 Viettel | Đặt Mua |
21 | 0904222228 | 41,320,000 49.580.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 090*222228 Mobifone | Đặt Mua |
22 | 0904333338 | 41,320,000 49.580.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0904*33338 Mobifone | Đặt Mua |
23 | 0936222228 | 43,390,000 52.070.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 093*2228 Mobifone | Đặt Mua |
24 | 0919999948 | 47,940,000 57.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 09*948 Vinaphone | Đặt Mua |
25 | 0987222228 | 53,720,000 64.460.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 098*28 Viettel | Đặt Mua |
26 | 0919999958 | 63,020,000 75.620.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 091*58 Vinaphone | Đặt Mua |
27 | 0988888138 | 79,200,000 95.040.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 098*138 Viettel | Đặt Mua |
28 | 0969999978 | 79,200,000 95.040.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0969*78 Viettel | Đặt Mua |
29 | 0989999918 | 81,820,000 98.180.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0989*918 Viettel | Đặt Mua |
30 | 0901555558 | 123,970,000 148.760.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 090*55558 Mobifone | Đặt Mua |
31 | 0912333338 | 134,720,000 161.660.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 091*38 Vinaphone | Đặt Mua |
32 | 0905999998 | 264,480,000 317.380.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 09*99998 Mobifone | Đặt Mua |
33 | 0988333338 | 288,000,000 345.600.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 098*38 Viettel | Đặt Mua |
34 | 0988888368 | 288,000,000 345.600.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 09*8368 Viettel | Đặt Mua |
35 | 0983333368 | 288,000,000 345.600.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 098*3368 Viettel | Đặt Mua |
36 | 0988777778 | 379,240,000 455.090.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 09*778 Viettel | Đặt Mua |
37 | 0844444858 | 650,000 780.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 084*58 Vinaphone | Đặt Mua |
38 | 0844444758 | 1,220,000 1.460.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 08*44758 Vinaphone | Đặt Mua |
39 | 0844444518 | 1,220,000 1.460.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 084*518 Vinaphone | Đặt Mua |
40 | 0888887948 | 1,300,000 1.560.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0888*48 Vinaphone | Đặt Mua |
41 | 0822222608 | 1,570,000 1.880.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 082*22608 Vinaphone | Đặt Mua |
42 | 0822222658 | 1,570,000 1.880.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 08*22658 Vinaphone | Đặt Mua |
43 | 0844444738 | 1,740,000 2.090.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0844*38 Vinaphone | Đặt Mua |
44 | 0855555278 | 1,830,000 2.200.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0855*55278 Vinaphone | Đặt Mua |
45 | 0855555348 | 1,830,000 2.200.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 085*348 Vinaphone | Đặt Mua |
46 | 0855555478 | 1,830,000 2.200.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 085*555478 Vinaphone | Đặt Mua |
47 | 0844444298 | 1,910,000 2.290.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 084*4298 Vinaphone | Đặt Mua |
48 | 0822222598 | 1,910,000 2.290.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 082*222598 Vinaphone | Đặt Mua |
49 | 0822222508 | 1,940,000 2.330.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0822*2508 Vinaphone | Đặt Mua |
50 | 0844444358 | 2,030,000 2.440.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 084*358 Vinaphone | Đặt Mua |
51 | 0822222798 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 08*22798 Vinaphone | Đặt Mua |
52 | 0844444258 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 084*4258 Vinaphone | Đặt Mua |
53 | 0855555098 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0855*55098 Vinaphone | Đặt Mua |
54 | 0855555448 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 08*448 Vinaphone | Đặt Mua |
55 | 0855555218 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0855*18 Vinaphone | Đặt Mua |
56 | 0888884778 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 088*778 Vinaphone | Đặt Mua |
57 | 0888885498 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0888*85498 Vinaphone | Đặt Mua |
58 | 0888887248 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 08*887248 Vinaphone | Đặt Mua |
59 | 0888887358 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0888*58 Vinaphone | Đặt Mua |
60 | 0888884098 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 088*98 Vinaphone | Đặt Mua |
61 | 0888884198 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 088*98 Vinaphone | Đặt Mua |
62 | 0888883408 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0888*83408 Vinaphone | Đặt Mua |
63 | 0888883418 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 088*418 Vinaphone | Đặt Mua |
64 | 0888884018 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0888*018 Vinaphone | Đặt Mua |
65 | 0888884038 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0888*038 Vinaphone | Đặt Mua |
66 | 0888884028 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 088*884028 Vinaphone | Đặt Mua |
67 | 0888884758 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 08*758 Vinaphone | Đặt Mua |
68 | 0888881428 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 088*81428 Vinaphone | Đặt Mua |
69 | 0888884358 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0888*4358 Vinaphone | Đặt Mua |
70 | 0888884518 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 08*884518 Vinaphone | Đặt Mua |
71 | 0888887018 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0888*7018 Vinaphone | Đặt Mua |
72 | 0888887048 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 08*87048 Vinaphone | Đặt Mua |
73 | 0888887028 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 08*7028 Vinaphone | Đặt Mua |
74 | 0888887458 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 088*887458 Vinaphone | Đặt Mua |
75 | 0888884258 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 088*884258 Vinaphone | Đặt Mua |
76 | 0888883748 | 2,110,000 2.530.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 08*883748 Vinaphone | Đặt Mua |
77 | 0812222208 | 2,360,000 2.830.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0812*2208 Vinaphone | Đặt Mua |
78 | 0888880538 | 2,360,000 2.830.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 088*538 Vinaphone | Đặt Mua |
79 | 0888889478 | 2,360,000 2.830.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 088*889478 Vinaphone | Đặt Mua |
80 | 0855555488 | 2,450,000 2.940.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 08*55488 Vinaphone | Đặt Mua |
81 | 0888884138 | 2,530,000 3.040.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 088*38 Vinaphone | Đặt Mua |
82 | 0888884538 | 2,530,000 3.040.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 088*84538 Vinaphone | Đặt Mua |
83 | 0888887058 | 2,530,000 3.040.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 088*058 Vinaphone | Đặt Mua |
84 | 0888886048 | 2,530,000 3.040.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 088*48 Vinaphone | Đặt Mua |
85 | 0888883048 | 2,530,000 3.040.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 088*3048 Vinaphone | Đặt Mua |
86 | 0888880548 | 2,530,000 3.040.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0888*48 Vinaphone | Đặt Mua |
87 | 0888886908 | 2,530,000 3.040.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0888*6908 Vinaphone | Đặt Mua |
88 | 0888884238 | 2,530,000 3.040.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 08*238 Vinaphone | Đặt Mua |
89 | 0888887448 | 2,530,000 3.040.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0888*48 Vinaphone | Đặt Mua |
90 | 0888884958 | 2,530,000 3.040.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 08*884958 Vinaphone | Đặt Mua |
91 | 0822222378 | 2,530,000 3.040.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 082*222378 Vinaphone | Đặt Mua |
92 | 0814444438 | 2,650,000 3.180.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0814*38 Vinaphone | Đặt Mua |
93 | 0855555958 | 2,700,000 3.240.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 085*58 Vinaphone | Đặt Mua |
94 | 0888884278 | 2,950,000 3.540.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 088*278 Vinaphone | Đặt Mua |
95 | 0888887478 | 2,950,000 3.540.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 088*78 Vinaphone | Đặt Mua |
96 | 0888885448 | 2,950,000 3.540.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0888*5448 Vinaphone | Đặt Mua |
97 | 0888881048 | 2,950,000 3.540.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 088*81048 Vinaphone | Đặt Mua |
98 | 0888880748 | 2,950,000 3.540.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0888*48 Vinaphone | Đặt Mua |
99 | 0888884558 | 2,950,000 3.540.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 08*58 Vinaphone | Đặt Mua |
100 | 0888889458 | 2,950,000 3.540.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 088*89458 Vinaphone | Đặt Mua |
101 | 0888887928 | 2,950,000 3.540.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0888*7928 Vinaphone | Đặt Mua |
102 | 0824444438 | 2,950,000 3.540.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 082*438 Vinaphone | Đặt Mua |
103 | 0888881578 | 3,210,000 3.850.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 08*881578 Vinaphone | Đặt Mua |
104 | 0888887558 | 3,290,000 3.950.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 0888*7558 Vinaphone | Đặt Mua |
105 | 0833333428 | 3,380,000 4.060.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 08*28 Vinaphone | Đặt Mua |
106 | 0833333748 | 3,380,000 4.060.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 08*48 Vinaphone | Đặt Mua |
107 | 0833333408 | 3,380,000 4.060.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 08*08 Vinaphone | Đặt Mua |
108 | 0833333758 | 3,380,000 4.060.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 083*58 Vinaphone | Đặt Mua |
109 | 0833333498 | 3,380,000 4.060.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 083*333498 Vinaphone | Đặt Mua |
110 | 0833333918 | 3,380,000 4.060.000 |
![]() | Ngũ Quý Giữa 083*3918 Vinaphone | Đặt Mua |
![]() |
ĐUÔI SỐ ĐẸP PHỔ BIẾN
Sim tam hoa
Sim tam hoa 000 |
Sim tam hoa 111 |
Sim tam hoa 222 |
Sim tam hoa 333 |
Sim tam hoa 444 |
Sim tam hoa 555 |
Sim tam hoa 666 |
Sim tam hoa 777 |
Sim tam hoa 888 |
Sim tam hoa 999
Sim tứ quý
Sim tứ quý 0000 |
Sim tứ quý 1111 |
Sim tứ quý 2222 |
Sim tứ quý 3333 |
Sim tứ quý 4444 |
Sim tứ quý 5555 |
Sim tứ quý 6666 |
Sim tứ quý 7777 |
Sim tứ quý 8888 |
Sim tứ quý 9999
Sim ngũ quý:
Sim ngũ quý 00000 | Sim ngũ quý 11111 | Sim ngũ quý 22222 | Sim ngũ quý 33333 | Sim ngũ quý 44444 | Sim ngũ quý 55555 | Sim ngũ quý 66666 | Sim ngũ quý 77777 | Sim ngũ quý 88888 | Sim ngũ quý 99999
Sim lục quý: Sim lục quý 000000 | Sim lục quý 111111 | Sim lục quý 222222 | Sim lục quý 333333 | Sim lục quý 444444 | Sim lục quý 555555 | Sim lục quý 666666 | Sim lục quý 777777 | Sim lục quý 888888 | Sim lục quý 999999
Sim lộc phát - thần tài - ông địa: Sim lộc phát 6668 |
Sim lộc phát 6688 |
Sim lộc phát 6888 |
Sim lộc phát 6868 |
Sim lộc phát 8666 |
Sim lộc phát 8866 |
Sim lộc phát 8886 |
Sim lộc phát 8686 |
Sim thần tài 7979 |
Sim thần tài 3939 |
Sim ông địa 3838 |
Sim ông địa 7878 |
San bằng tất cả 6789
|
|
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039) - Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel.... Câu hỏi của nhiều khách hàng: |